Ring Des Drachen
100% in English/Español
Jetzt Buchen Reservieren

#1 ESCAPE ROOM AUF TENERIFFA

#2 ESCAPE ROOM AUF SPANIEN

Schule Der Magie Ein Albtraum
Ring Des Drachen

Ring Des Drachen

  • Schwierigkeit: 4/6
  • Wertung: 9,7
  • 2 -4 spieler
  • 60 minuten
  • Klimaanlage
  • 2-4 spieler
Gewinner
      Die Dwarfs haben ihr Heim verlassen und sind auf Reisen gegangen. Den Ring haben sie gut versteckt zurückgelassen. Doch das Böse schickt seine Schergen aus, den unbewachten Ring zu holen. Deine Aufgabe ist es den Ring zu finden und sicher aus dem Dwarfhaus herauszubringen, bevor die Bösen eintreffen… Du hast nur eine Stunde Zeit, bis die Schergen des Bösen eintreffen. Beeile dich und versuche den Ring zu finden.
      Eine große Sammlung mysteriöser und ungewöhnlicher Puzzle und Rätsel warten auf dich und dein Team. Ihr könnt es schaffen! Was man auf Teneriffa gemacht haben sollte – Escape Room!

RealistischFür Freunde Märchen Für Paare

Tenerife, Playa de Las Americas, Eugenio Dominguez Alfonso, 23, (Hotel IBEROSTAR BOUGANVILLE, Shopping Center - sea view, 2nd floor)

Zeitplan

Wähle und reserviere deine Freizeit. Die Kosten für ein Spiel pro Team (2-4 Personen).
Jeder zusätzliche Spieler + 15€
Brauchen Sie einen Geschenkgutschein?

22 Dezember Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 Dezember Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 Dezember Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 Dezember Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 Dezember Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 Dezember Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 Dezember Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
29 Dezember Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
30 Dezember Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
31 Dezember Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 Januar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 Januar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 Januar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 Januar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 Januar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 Januar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 Januar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 Januar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 Januar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 Januar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 Januar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 Januar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 Januar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 Januar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 Januar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 Januar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 Januar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 Januar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 Januar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 Januar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 Januar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 Januar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 Januar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 Januar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 Januar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 Januar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 Januar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 Januar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
29 Januar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
30 Januar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
31 Januar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 Februar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 Februar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 Februar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 Februar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 Februar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 Februar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 Februar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 Februar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 Februar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 Februar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 Februar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 Februar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 Februar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 Februar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 Februar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 Februar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 Februar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 Februar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 Februar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 Februar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 Februar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 Februar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 Februar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 Februar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 Februar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 Februar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 Februar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 Februar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 März Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 März Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 März Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 März Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 März Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 März Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 März Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 März Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 März Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 März Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 März Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 März Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 März Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 März Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 März Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 März Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 März Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 März Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 März Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 März Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 März Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 März Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm

Bewertungen:

Sara

Wir waren mit zwei Kindern im Dragons Room und hatte sehr viel Spaß. Für die Kinder war der Raum ein ganz besonderes Erlebnis. Der Quest „der Hobbit“ ermöglichte es uns live in die Welt des Auenland einzutauchen :-). Wir kommen auf jeden Fall wieder um den Quest zu beenden. Leider hatten wir dazu keine Zeit mehr. Vielen Dank Dmitry, wir hatten eine tolle Zeit :-)

Franziska

Room Escape Spiel im richtigen Leben. Sehr spannend. Hat uns sehr gut gefallen. Wir würden auf jedemfall die restlichen Quests auch probieren. Nur zu empfehlen!

Daniel

Der Quest war Genial. Meine Freunde und meine Familie hatten zum ersten Mal einen Escape Room besucht und den Quest trotzdem geschafft. Alles ist gut durchdacht und das Personal ist nett und witzig. Ein besonderer Dank an Angela

Nikki

Tolle Zeit! Wir hatten so eine Explosion! Sehr zu empfehlen Hobbits!!

brick06

Wir besuchten eine Hobbits - Familie aus fünf Personen im Alter von 20 Jahren bis in die 60er Jahre. Uns hat alles sehr gut gefallen - obwohl einige waren effektiver als andere! Ist es ein schlauer Quest! Mit herausfordernden Rätseln, die wirklich testen Sie Ihre Denkweise - es ist offensichtlich, dass viel Arbeit und Planung dauerte es, um einen solchen Quest. Mir fällt auf, dass unsere Jungen Spieler, die sind einfach Brillant Spielern. Der junge Mann, der uns begegnete und erklärte die Regeln (leider habe ich seinen Namen vergessen) erklärte sehr höflich und verständlich, was sollen wir tun und was wir geben "Tipps" zur richtigen Zeit, (er war nicht wirklich mit uns, aber hat uns geholfen, für Audio - Kommunikation beobachtet uns durch die Kamera). Er konnte führen uns in die richtige Richtung, ohne dass dabei direkte Hinweise, um nicht zu verderben uns den Spaß am Spiel. Uns gelang die Flucht nur für 1 min und ein paar Sekunden. Es war sehr spannend und ein wunderbares Gefühl! Ich empfehle diese Erfahrung mit oder für Freunde jeden Alters - einfach nicht erwartet, dass es leicht sein wird!!

Roly45

Ein spannendes Spiel für die ganze Familie, vor allem angesichts des Mangels an Zeit. Sie Angst, nicht genug und wollen die besten sein in der Zeit in der Top10! Wir würden definitiv zurück gehen und die restlichen Räume in der nächsten Zeit.

Wow, wir wussten nicht, was zu erwarten ist! Hier ist alles ganz anders als das, was wir früher spielten. Es war sehr cool, eine tolle Erfahrung, und ich will zurückkommen und versuchen, andere Räume! wir haben es für 66 Minuten !